PCM 040506 B/VB055

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1,93 kN |
estática | C0 | 6 kN |
Designação | ||
PCM 040506 B/VB055 | ||
Dimensões principais | ||
d | 4 mm | |
D | 5,5 mm | |
B | 6 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1,93 kN |
estática | C0 | 6 kN |
Designação | ||
PCM 040506 B/VB055 | ||
Dimensões principais | ||
d | 4 mm | |
D | 5,5 mm | |
B | 6 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |